Governors
Aktuell

Torti
Georges
Governor 102 W
Governor 102 W

Guler
Dominik
Christian
Governor 102 E
Governor 102 E

Buser
Christoph
Governor 102 C
Governor 102 C
District 102 W
Zeitraum | |
---|---|
2022-2023 | Frédérique d'Agostino |
2021-2022 | Souad Hächler |
2020-2021 | Pascal Hilty |
2019-2020 | Christian Golay |
2018-2019 | Michel Braun |
2017-2018 | Egon Steiner |
2016-2017 | Ursina Boulgaris |
2015-2016 | Laurent Magnin |
2014-2015 | Jürg Vogt |
2013-2014 | Georges Luggen |
2012-2013 | Christian Binggeli |
2011-2012 | Martin Baumann |
2010-2011 | Pierre-Alain Ruffieux |
2009-2010 | Pierre-Alain Häsler |
2008-2009 | Patrizio Bühlmann |
2007-2008 | Lucienne Vasserot-Pirinoli |
2006-2007 | Carl Robert Rettby |
2005-2006 | Eveline Dressler |
2004-2005 | Pierre-Louis Bornet |
2003-2004 | Bernard Bertherin |
2002-2003 | Daniel Bläsi |
2001-2002 | Jean-Daniel Barman |
2000-2001 | Benoît Pizzera |
1999-2000 | François-Didier Hermès |
1998-1999 | François-Didier Hermès |
1997-1998 | Rolf Heimlinger |
1996-1997 | Rolf Schurter |
1995-1996 | Pierre Graf |
1994-1995 | Michel Gendre |
1992-1993 | Hans Stämpfli |
1988-1989 | H. Jürg Schlaefli |
1985-1986 | Reynald Actis |
1984-1985 | Henri Rabinowicz |
1981-1982 | Eric Rapin |
1980-1981 | Hubert Bumann |
1971-1972 | Werner Greutert |
1970-1971 | Lucien Sala |
1970-1971 | Lucien Sala |
1966-1967 | Edmond Zeltner |
District 102 C
Zeitraum | |
---|---|
2022-2023 | Emmanuel Eckert |
2021-2022 | Madlaina Barth |
2020-2021 | Christoph B. Bühler |
2019-2020 | Carlos Rieder |
2018-2019 | Kurt Wüest |
2017-2018 | Frank Raddatz |
2016-2017 | Mario Gullotti |
2015-2016 | Karin Engelmann |
2014-2015 | Candido Pianca |
2013-2014 | Daniel Käslin |
2012-2013 | Daniel Brunner |
2011-2012 | Marco Lucchini |
2010-2011 | Thomas Huser |
2009-2010 | Pius Schmid |
2008-2009 | Urs Heppner |
2007-2008 | Manuela Eichenberger |
2006-2007 | Fredy Bachmann |
2005-2006 | René Röthlisberger |
2004-2005 | Rolf Hugo Ammann |
2003-2004 | Jörg Hans Schwarzenbach |
2002-2003 | Giorgio Ortelli |
2001-2002 | Max A. Wenk |
2000-2001 | Peter G. Hammer |
1999-2000 | Kurt A. Diermeier |
1998-1999 | Silvio Leoni |
1997-1998 | Ulrich Hochuli |
1996-1997 | Carlo Vincenz |
1995-1996 | Hans Ulrich Dätwyler |
1994-1995 | Walter R. Graf |
1984-1985 | René Ziegler |
1982-1983 | Jacques Cornut |
1971-1972 | Ralph Fischlin |
District 102 E
Zeitraum | |
---|---|
2022-2023 | Linus Bruhin |
2021-2022 | Andreas Wunderlin |
2021-2021 | Micheline Aebersold-Golay |
2020-2021 | Robert Günthart |
2019-2020 | Andreas Wunderlin |
2018-2019 | Edith Seeholzer |
2017-2018 | René Manser |
2016-2017 | Peter Molinari |
2015-2016 | Esther Sybille Aepli-Alder |
2014-2015 | Christoph Wirth |
2013-2014 | Thomas Klein |
2012-2013 | Marco Barandun |
2011-2012 | Peter P. Wanner |
2010-2011 | Jean-Pierre Gagnebin |
2009-2010 | Hans H. Heierli |
2008-2009 | Esther Weber |
2007-2008 | Hannes Guler |
2006-2007 | Peter Steffen |
2005-2006 | Werner Appenzeller |
2004-2005 | Hans Ade |
2003-2004 | Werner Keicher |
2002-2003 | Franz Georg Huber |
2001-2002 | Peter Boesch |
2000-2001 | Moritz Bickel |
1999-2000 | René Käppeli |
1998-1999 | Hans Haag |
1997-1998 | Andreas Künzli |
1996-1997 | Emil P. Manser |
1995-1996 | Peter A. Schnetzler |
1994-1995 | Georges Guggenbühl |
1993-1994 | Heini Hirzel |
1991-1992 | Arnold Kappler |
1987-1988 | Niklaus Schleiffer |
1986-1987 | Hermann P. Oechsli |
1985-1986 | Fritz Meisser |
1975-1976 | Rudolf Beutler |
1972-1973 | Egmond Frommelt |
1956-1957 | Hans Rudolf Kunz |